|
Gr.Int.Champion Timbervalleys Jack Wolfskin - blue solid - geb. 12.12.09 |
|
![]() |
![]() |
| Dad: Odin Van Tschens HCM negativ (Schall 09.2010) |
Mom: Timbervalleys US Snow Angel HCM negativ (Schall 09.2010 |
|
Pedigree / Stammbaum |
![]() |
||
| 2 Jahre | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Ort/ Datum | Verein | Startklasse | Result |
| 10.10.11 | Cercle féline de L'est | CACE | CACE BEST IN VARIETY nominiert für BEST IN SHOW |
| 12.11.11 | AKRM | CACE | CACE |
| CAGCI | CAGCI |
||
| 08.10.11 | TIca Cats | Novice | 2 x BEST OF COLOR 2 x BEST OF DIVISION |
| 04.09.11 | KRV | CAGCI | CAGCI |
| CAGCI | CAGCI nominiert für BEST IN SHOW BEST IN VARIETY |
||
| 11.04.11 | Cat Planet | CAGCI | CAGCI |
| CAGCI | CAGCI (2.Bewertung) nominiert für BEST IN SHOW |
||
| 20.03.11 | KFG | CACIB | CACIB nominiert für BEST IN SHOW |
| CACIB | CACIB (2.Bewertung) | ||
| 19.02.11 | KRV | CACIB | CACIB nominiert für BEST IN SHOW |
| 18.12.10 | KFG | CACIB | CACIB (2.Bewertung) |
| CAC | CAC BEST IN SHOW |
||
| 09.10.10 Merzig |
KFG | CAC | CAC |
| CAC | CAC | ||
| 04.09.10 Mannheim |
KRV | 6 - 10 Monate | V1 BEST IN SHOW |
| 24.04.10 Luxembourg |
Show Cat Luxembourg | 3 - 6 Monate | V1 nominiert für BEST IN SHOW |







